System : Linux server195.web-hosting.com 4.18.0-553.30.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Tue Dec 3 01:21:19 UTC 2024 x86_64
Software : LiteSpeed
Server : 198.54.115.201
Domains : Cant read /etc/named.conf
Permission : dr-xr-xr-x ]
: / proc /
216.73.216.102
Home
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 09:41:19
.. DIR - drwxr-xr-x 2025-08-05 09:17:29
385325 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 12:45:06
961662 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:29:17
983934 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:30:29
985250 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:30:31
991696 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:30:57
992613 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
992647 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
992648 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
992684 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
992703 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
992753 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
acpi DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:42:31
bus DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:43:01
driver DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
fs DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:43:01
irq DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:42:37
kcare DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:30:06
lve DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:20:07
net LINK - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
scsi DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:43:01
self LINK - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
sys DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 09:42:24
sysvipc DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
thread-self LINK - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:31:00
tty DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 01:25:43
buddyinfo 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
cgroups 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:25:43
cmdline text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:26:47
consoles 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
cpuinfo text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:20:06
crypto 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
devices 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
diskstats 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:23:50
dma 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
execdomains 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
fb 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
filesystems text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:20:04
interrupts 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:26:38
iomem 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
ioports 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
kallsyms 0 B -r--r--r-- 2025-03-13 01:43:01
kcore 128 TB -r-------- 2025-03-13 01:42:30
key-users 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
keys 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
kmsg 0 B -r-------- 2025-12-26 01:31:00
kpagecgroup 0 B -r-------- 2025-12-26 01:31:00
kpagecount 0 B -r-------- 2025-12-26 01:31:00
kpageflags 0 B -r-------- 2025-12-26 01:31:00
loadavg text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:26:43
locks 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
mdstat 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:29:22
meminfo text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:23:41
misc 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
modules 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:30:06
mounts text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
mtrr 0 B -rw-r--r-- 2025-03-13 01:43:01
pagetypeinfo 0 B -r-------- 2025-12-26 01:31:00
partitions 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:26:48
sched_debug 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
schedstat 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
slabinfo 0 B -r-------- 2025-12-26 01:31:00
softirqs 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00
stat text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-25 11:58:35
swaps 0 B -r--r--r-- 2025-03-13 09:42:25
sysrq-trigger 0 B --w------- 2025-03-13 01:43:01
timer_list 0 B -r-------- 2025-12-26 01:31:00
uptime text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:23:41
version text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:30:06
vmallocinfo 0 B -r-------- 2025-12-26 01:31:00
vmstat 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:24:06
zoneinfo 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 01:31:00

~ ACUPOFTEA - sunrisetraders.in