System : Linux server195.web-hosting.com 4.18.0-553.30.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Tue Dec 3 01:21:19 UTC 2024 x86_64
Software : LiteSpeed
Server : 198.54.115.201
Domains : Cant read /etc/named.conf
Permission : dr-xr-xr-x ]
: / proc /
216.73.216.102
Home
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 09:41:19
.. DIR - drwxr-xr-x 2025-08-05 09:17:29
2442776 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:00:20
3399973 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:14:17
3405326 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:14:45
3405425 DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:14:46
acpi DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:42:31
bus DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:43:01
driver DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:15:18
fs DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:43:01
irq DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:42:37
kcare DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:07:17
lve DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:00:24
net LINK - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:15:18
scsi DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 01:43:01
self LINK - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:14:46
sys DIR - dr-xr-xr-x 2025-03-13 09:42:24
sysvipc DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:15:18
thread-self LINK - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:14:50
tty DIR - dr-xr-xr-x 2025-12-26 05:00:44
buddyinfo 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:09:28
cgroups 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:09:28
cmdline text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:00:42
consoles 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:09:28
cpuinfo text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:12:11
crypto 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
devices 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:08:58
diskstats 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:05:22
dma 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:15:18
execdomains 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:09:28
fb 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:15:18
filesystems text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 04:19:24
interrupts 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:01:28
iomem 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
ioports 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
kallsyms 0 B -r--r--r-- 2025-03-13 01:43:01
kcore 128 TB -r-------- 2025-03-13 01:42:30
key-users 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
keys 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
kmsg 0 B -r-------- 2025-12-26 05:13:02
kpagecgroup 0 B -r-------- 2025-12-26 05:13:02
kpagecount 0 B -r-------- 2025-12-26 05:13:02
kpageflags 0 B -r-------- 2025-12-26 05:13:02
loadavg text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:00:18
locks 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
mdstat 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:05:22
meminfo text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 04:53:22
misc 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:09:28
modules 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
mounts text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:15:18
mtrr 0 B -rw-r--r-- 2025-03-13 01:43:01
pagetypeinfo 0 B -r-------- 2025-12-26 05:09:28
partitions 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:00:44
sched_debug 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
schedstat 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
slabinfo 0 B -r-------- 2025-12-26 05:13:02
softirqs 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:13:02
stat text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:00:42
swaps 0 B -r--r--r-- 2025-03-13 09:42:25
sysrq-trigger 0 B --w------- 2025-03-13 01:43:01
timer_list 0 B -r-------- 2025-12-26 05:13:02
uptime text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 04:50:11
version text/plain 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:07:16
vmallocinfo 0 B -r-------- 2025-12-26 05:13:02
vmstat 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:07:16
zoneinfo 0 B -r--r--r-- 2025-12-26 05:09:28

~ ACUPOFTEA - sunrisetraders.in